Alle Produkte
-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
Ansprechpartner :
Jiayu Huang
Telefonnummer :
13901303298
Schlüsselwörter [ b l c b ng th ng quang h c ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "b l c b ng th ng quang h c" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Custom Round Optical IR Bandpass Filter Glasscheiben mit 850nm Mittelwellenlänge und Blockierung OD5 200-1100nm
| Produktbezeichnung | Professionelles Design Schmalbandpassfilter zur Gesichtserkennung der Iris 850nm IR-Bandpassfilter |
|---|---|
| Substrat | Glas für Optik |
| Wellenlänge in der Mitte | 850nm |
| FWHM | 12 ± 2 nm |
Optischer Filter 490nm Grüner optischer Bandpassfilter für Flow-Zytometer
| Produktbezeichnung | 490 nm grüner optischer Bandpassfilter für Flow-Zytometer |
|---|---|
| Substrat | Optische Glas |
| Wellenlänge | 490nm |
| Übertragungsintervall | 510 nm bis 1100 nm |
IR-beschichteter Filmfilter Bandpass 808nm Laserfilter
| Produktbezeichnung | 808nm-Bandpass-Laserfilter |
|---|---|
| Substrat | Glas für klare Optik |
| Wellenlänge in der Mitte | 808 nm±3 nm |
| FWHM | 35 nm±5 nm |
Optische Glas-PCR-Fluoreszenzdetektion 520 nm Bandpassfilter
| Produktbezeichnung | 520nm-Bandpassfilter |
|---|---|
| Substrat | Glas für Optik |
| Wellenlänge | 520 nm±5 nm |
| FWHM | 30 nm bis 40 nm |
532nm Schmalbandpassfilter für Laser
| Produktbezeichnung | 532nm Schmalbandpassfilter für Laser |
|---|---|
| Substrat | Glas für Optik |
| Wellenlänge | 532 ± 2 nm |
| FWHM | 10 ± 2 nm |
Optischer 650nm-Bandpassfilter
| Produktbezeichnung | Optischer 650nm-Bandpassfilter |
|---|---|
| Substrat | Glas für klare Optik |
| Wellenlänge | 650nm |
| FWHM | 33 bis 55 nm |
Optische Glaskomponenten 905nm Bandpassfilter für Drohnen
| Produktbezeichnung | 905nm Bandpassfilter für Drohnenlas |
|---|---|
| Substrat | Glas für Optik |
| Wellenlänge in der Mitte | 905nm |
| FWHM | 20Nm |
450nm-Bandpassfilter für das Elisa-Interferenzsystem
| Produktbezeichnung | 450 Bandpassfilter |
|---|---|
| Substrat | Glas für klare Optik |
| Wellenlänge in der Mitte | 450 nm±2 nm |
| FWHM | 8Nm |


