-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
400-700nm optischer Strahlspalter hochauflösendes Quantitatives Spektroskop
Herkunftsort | Peking, China |
---|---|
Markenname | Kingki |
Modellnummer | Quantitatives Spektroskop |
Min Bestellmenge | 5-teilig |
Preis | $90/piece 1-10pieces; $60/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces |
Verpackung Informationen | Box, 100mm*80mm*60mm |
Lieferzeit | 7 bis 28 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000Piece/Pieces pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | 400-700 nm Quantitatives Spektroskop | Markenname | Kingki |
---|---|---|---|
Herkunftsort | Peking, China | Substrat | K9 |
Stärke | 3 ± 0,15 mm | Parallelismus | ≤ 1′ |
Oberflächentyp | L / 8@632,8 nm | Klare Öffnung | > 90% Φ |
Übertragbarkeit/Reflexibilität | 50/50 ± 5% | Polarisationszustand des Einfalllichts | Willkürlich polarisiertes Licht |
Hervorheben | 700 nm optischer Strahlspalter,400 nm optischer Strahlspalter,Hochoptimiertes Quantitatives Spektroskop |
Product name | Substrate | Thickness | Parallelism | Surface Type | Clear Aperture | Transmittance/Reflectivity | Polarization state of incident light | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700nm Quantitative Spectroscope | K9 | 3±0.15mm | ≤1′ | λ/8@632.8nm | >90%Φ | 50/50±5% | Arbitrary polarized light | Custom |
Hochauflösung 400-700 nm Quantitatives Spektroskop
Die erste Oberfläche der Lichtspaltplatte ist mit einem schmalen Lichtspaltfilm beschichtet:Die zweite Oberfläche ist mit einem schmalbandartigen Antireflexionsfilm mit einem Einbruchwinkel von 45° oder anderen spezifizierten Winkeln beschichtet.Die Lichtspaltfläche hat eine geringe Absorption und einen hohen Schadensschwellenwert und kann in starken Laserumgebungen anstelle von geklebten Prismen verwendet werden.und die Reflexionsfähigkeit R=(Rs+Rp)/2
Produktbezeichnung | Substrat | Stärke | Parallelismus | Offene Öffnung | Übertragbarkeit/Reflexibilität | Anzahl |
400-700 nm Quantitatives Spektroskop | K9 | 3 ± 0,15 mm | ≤ 1′ | > 90% Φ | 50/50 ± 5% | Gewohnheit |