-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
Laser-Anti-Reflexionsfilter Mikroskop mit hoher Durchlässigkeit Fluoreszenzfilter
Herkunftsort | Peking, China |
---|---|
Markenname | Kingki |
Modellnummer | Anti-Reflexionsfilter |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Verpackung Informationen | Box, 100mm*80mm*60mm |
Lieferzeit | 7 bis 28 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000Piece/Pieces pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Hochtransmittanz-Laser-Scanning-Konfocal-Mikroskop-Fluoreszenzfilter | Markenname | Kingki |
---|---|---|---|
Herkunftsort | Peking, China | Gebrauch | Biochemische Entdeckung |
Substrat | Glas für klare Optik | Wellenlänge in der Mitte | 473 nm±5 nm |
FWHM | 30 nm±10 nm | Spitzenübertragbarkeit | T> 70% |
Blockierung | OD6@200-1100 nm | Durchmesser | 12 mm |
Hervorheben | Laser-Anti-Reflektionsfilter,Antireflexionsfilter hohe Durchlässigkeit,Mikroskopfluoreszenzfilter mit hoher Durchlässigkeit |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473nm±5nm | 30nm±10nm | >70% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Hochtransmittanz-Laser-Scanning-Konfocal-Mikroskop-Fluoreszenzfilter
Anti-reflektiver Film, auch als AR-Beschichtung bekannt, wird hauptsächlich verwendet, um das reflektierte Licht von optischen Oberflächen wie Linsen, Prismen und Spiegeln zu reduzieren oder zu eliminieren.Dies erhöht die durch diese Komponenten übertragene Lichtmenge und verringert oder eliminiert das Streunlicht aus dem System..
Wellenlänge in der Mitte | FWHM | Tamx | Grenze | Überdosis | Spezifikation | Anzahl |
473 nm±5 nm | 30 nm±10 nm | > 70% | 200 bis 1100 nm | 6 | 12*2mm oder nach Maß | Gewohnheit |