-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
BBAR Breitband-Reflexionsfilter Infrarot-Passfilter VIS UV
Herkunftsort | Peking, China |
---|---|
Markenname | Kingki |
Modellnummer | Anti-Reflexionsfilter |
Min Bestellmenge | 5-teilig |
Preis | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Verpackung Informationen | Box, 100mm*80mm*60mm |
Lieferzeit | 7 bis 28 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000Piece/Pieces pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | BBAR Breitband Antireflexion VIS UV VIS UV VIS IR BBAR | Markenname | Kingki |
---|---|---|---|
Herkunftsort | Peking, China | Anwendung | Anti-Reflexion |
Substrat | Glas für Optik | Größe | Gewohnheit |
Hervorheben | BBAR Breitband-Anti-Reflexionsfilter,UV-Reflexionsfilter,Infrarot-Passfilter für das VIS |
BBAR Breitband Antireflexion VIS UV VIS UV VIS IR BBAR
Anti-reflektiver Film, auch als AR-Beschichtung bekannt, wird hauptsächlich verwendet, um das reflektierte Licht von optischen Oberflächen wie Linsen, Prismen und Spiegeln zu reduzieren oder zu eliminieren.Dies erhöht die durch diese Komponenten übertragene Lichtmenge und verringert oder eliminiert das Streunlicht aus dem System..
Filme gegen Spiegelung | ||||||
Name | Seiten | AOI | Welle | Die | - Ich weiß. | |
Z.B.2 | BBAR | 1 | 0° | 900 bis 1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420 bis 680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Z.B.2 | Form | Größe(mm) | Material | Zweck | Anzahl | |
Schwimmen | D55X2 | Quarz | Fenster | 5000 | ||
Linse | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Anti-Reflexionsfilm | ||||||
Einwellenlänge hoch Leistungsgleichfilm |
1064 Laser BBAR Beschichtete Fenster,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 AR-Beschichtung aus optischen Fasern,T> 99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Breitband-Anti-Reflexionsfilm | Nachtsichtgerät: 450-900 nm,R≤1% | |||||
Brandschutzsystem 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200 bis 400 nm, RS 0,5% | ||||||
vIs 400-700 nm, R < 0,5% | ||||||
UV&VIS 300-700 nm, R≤ 1% | ||||||
VIS&IR: 450-650 nm,R<0,5%,2000-2400 nm,R≤1,5% |