-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
10*6mm Biochemie-Analysator Filter 380nm High Power Band Pass Filter
| Herkunftsort | Peking, China |
|---|---|
| Markenname | Kingki |
| Modellnummer | BP380 |
| Min Bestellmenge | 5-teilig |
| Preis | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Verpackung Informationen | Box, 100mm*80mm*60mm |
| Lieferzeit | 7 bis 28 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000piece/pieces pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | 380 nm Biochemischer Lichtfilter | Markenname | Kingki |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort | Peking, China | Substrat | Glas für klare Optik |
| Wellenlänge in der Mitte | 380nm | FWHM | 12nm |
| Übertragbarkeit | ≥40% | Grenzwellenlänge | 200-1100nm |
| Blockierung | OD≥5 | Größe | 10*6mm oder kundenspezifisches |
| Anwendung | Biochemische Entdeckung | Vorteil | Kein Antrieb |
| Individualisiert | OEM-Produkte | ||
| Hervorheben | Biochemische Analysefilter 380 nm,10*6mm Biochemische Analysefilter,380nm Hochleistungs-Bandpassfilter |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380nm | 12nm | ≥40% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Professioneller Lichtfilter von guter Qualität
Bp380-Enzymleser biochemischer ultravioletter Bandpassfilter, hauptsächlich in UV-Übertragungsinstrumenten verwendet.UV-Analysator,tragbare UV-Lampe:UV-Detektor.Futurofotometer,FlüssigkeitschramatographieFestwellenlänge UV-Absorptionsdelektor,Dünnschichtchromatographie (TLC) Beobachtungslampe;UV-Härtung,UV-Schutz.UV-Analysator,Bioelektrophoresis-Bildanalyse-System,UV-IR-Digitalbeobachtungskamera,UV-IR digitaler Cbservatlon-Kamerasystem Proleinsäure-Detektor ultraviolett sichtbarer Detektor 254nm LEDUV-B-Ultraviolettstrahlungsmessgerät, Quarzglas-UV-Lampe, Flüssigchromatograph, Ultraviolettbeobachtungssystem, Ultraviolettdetektor, Nukleinsäure-Protein-Detektor, Ultraviolett-Transmissionssystem,UV-Fotografie-SystemFluoreszenzspektrophotometer, Strafverfolgungsgeräte für die öffentliche Sicherheit, Gel-Bildgebung, automatisches Gel-Chromatographie-Punktionsinstrument, Gel-Bildgebungsanalysesystem, UV-Detektor,Chemiluminesenzenzmessgerät. usw.
| Biochemischer Bandpassfilter | ||||
| Zentralwellenlänge (nm) | FWHM (nm) | Spitzenübertragung | Durchschnittliche Blockierung | Verbrauch |
| 340 ¥2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | K-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: |
| 450 ‰2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | KKK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausnahme gilt für: |
| 505 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Nummern sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. |
| 545 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausgabe der Zulassung ist abgeschlossen. |
| 600 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | K-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausrüstung ist aus der Luft. |
| 670 ¥2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausrüstung ist in Form von Flächen. |
| 700 ¥2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | K-BF-700 |


