-
Optischer Bandpassfilter
-
Fluoreszenz-Bandpassfilter
-
IR-Bandpassfilter
-
UV-Bandpassfilter
-
ITO Elektromagnetische Schutzglas
-
Filter für Biochemieanalysatoren
-
Sichtbarer Bandpassfilter
-
Längspassoptischer Filter
-
Kurzpassoptischer Filter
-
Anti-Reflexionsfilter
-
Hochreflektiver Film
-
Optische Strahlspalter
-
Anti-Glare-Brille
470nm optischer Schmalbandpassfilter für die biochemische Analyse
| Herkunftsort | Peking, China |
|---|---|
| Markenname | Kingki |
| Modellnummer | BP470 |
| Min Bestellmenge | 5-teilig |
| Preis | $70/piece 1-10pieces; $55/piece 11-50pieces; $35/piece >=51pieces |
| Verpackung Informationen | Box, 100mm*80mm*60mm |
| Lieferzeit | 7 bis 28 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000piece/pieces pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | 470 nm biochemischer Analyse optischer Filter | Markenname | Kingki |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort | Peking, China | Substrat | Glas für Optik |
| Wellenlänge in der Mitte | 470nm | FWHM | 10nm |
| Übertragbarkeit | ≥45% | Grenzwellenlänge | 200-1100nm |
| Blockierung | OD≥5 | Größe | 12*2mm oder nach Maß |
| Anwendung | Biochemische Analyse | Vorteil | Kein Antrieb |
| Individualisiert | OEM-Produkte | ||
| Hervorheben | 470 nm optischer Schmalbandpassfilter,Optischer Schmalbandfilter Biochemische,Schmalbandfilter Analyse |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470nm | 10nm | ≥45% | 200-1100nm | 5 | 10*2mm or custom | Custom |
470 nm Schmalbandfilter für die biochemische Analyse
470nm schmalbandläufiger biochemischer Lichtfilter.Er wird hauptsächlich für Enzymleser, SiM-Enzymleser, Fluoreszenzspektrophotometer, biochemischer Analyzer, automatischer biochemischer Analyzer,semtautomatischer biochemischer Analyzer,Taser-Scanning-Konfocal-Mikroskoptechnologie, UV-Detektor, UV-Fluoreszenz-Inhibitor, Laser-Konfocal-Raman-Spektroskopie-System und andere Anwendungsgeräte
Der von kingkl optics hergestellte, leistungsstarke Schmalbandfilter hat eine Spektraldurchmesser von 780 nm bis 5000 nm.hohe Qualität und niedriger Preis.
| Biochemischer Bandpassfilter | ||||
| Zentralwellenlänge (nm) | FWHM (nm) | Spitzenübertragung | Durchschnittliche Blockierung | Verbrauch |
| 340 ¥2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | K-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: |
| 450 ‰2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | KKK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausnahme gilt für: |
| 505 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Nummern sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. |
| 545 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausgabe der Zulassung ist abgeschlossen. |
| 600 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | K-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausrüstung ist aus der Luft. |
| 670 ¥2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | Die Ausrüstung ist in Form von Flächen. |
| 700 ¥2 | 8 bis 10 nm | 45% bis 60% | OD5@200-1100 nm | K-BF-700 |


